Highest Expected Outcomes
| Selection | Match | Exp. |
|---|
Drives, formations, and play-by-play for the NFL slate.
NFL single-play snapshot: home offense versus away defense, built from synced rosters and recent cache context.
Scoutics runs Monte Carlo simulations against live market odds for every NFL fixture, surfacing expected value across moneyline, goals, corners, and player markets — updated weekly all season.
| # | Home | Away | Kickoff | Home ML | Away ML | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEA | NE | 2026-09-10 | — | — | — |
| 2 | LAR | SF | 2026-09-11 | — | — | — |
| 3 | CAR | CHI | 2026-09-13 | — | — | — |
| 4 | CIN | TB | 2026-09-13 | — | — | — |
| 5 | DET | NO | 2026-09-13 | — | — | — |
| 6 | HOU | BUF | 2026-09-13 | — | — | — |
| 7 | IND | BAL | 2026-09-13 | — | — | — |
| 8 | JAX | CLE | 2026-09-13 | — | — | — |
| 9 | LAC | ARI | 2026-09-13 | — | — | — |
| 10 | LV | MIA | 2026-09-13 | — | — | — |
| 11 | MIN | GB | 2026-09-13 | — | — | — |
| 12 | PHI | WSH | 2026-09-13 | — | — | — |
| 13 | PIT | ATL | 2026-09-13 | — | — | — |
| 14 | TEN | NYJ | 2026-09-13 | — | — | — |
| 15 | NYG | DAL | 2026-09-14 | — | — | — |
| 16 | KC | DEN | 2026-09-15 | — | — | — |
| # | Match | Selection | Ref. odds | Fair prob | Model diff | Ref. EV |
|---|
Results, form, injuries, and market odds pulled in continuously across all 32 NFL clubs.
Each fixture runs thousands of times through a Monte Carlo model to build a full outcome distribution.
Simulated probabilities are compared against market odds and ranked by expected value.
| Team | Pld | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | — | — |
| 2 | Miami Dolphins | — | — |
| 3 | New England Patriots | — | — |
| 4 | New York Jets | — | — |
| 5 | Baltimore Ravens | — | — |
| 6 | Cincinnati Bengals | — | — |
| 7 | Cleveland Browns | — | — |
| 8 | Pittsburgh Steelers | — | — |
| 9 | Houston Texans | — | — |
| 10 | Indianapolis Colts | — | — |
| 11 | Jacksonville Jaguars | — | — |
| 12 | Tennessee Titans | — | — |
| 13 | Denver Broncos | — | — |
| 14 | Kansas City Chiefs | — | — |
| 15 | Las Vegas Raiders | — | — |
| 16 | Los Angeles Chargers | — | — |
| 17 | Dallas Cowboys | — | — |
| 18 | New York Giants | — | — |
| 19 | Philadelphia Eagles | — | — |
| 20 | Washington Commanders | — | — |
| 21 | Chicago Bears | — | — |
| 22 | Detroit Lions | — | — |
| 23 | Green Bay Packers | — | — |
| 24 | Minnesota Vikings | — | — |
| 25 | Atlanta Falcons | — | — |
| 26 | Carolina Panthers | — | — |
| 27 | New Orleans Saints | — | — |
| 28 | Tampa Bay Buccaneers | — | — |
| 29 | Arizona Cardinals | — | — |
| 30 | Los Angeles Rams | — | — |
| 31 | San Francisco 49ers | — | — |
| 32 | Seattle Seahawks | — | — |
| Markets covered | 12 |
| Season | 2026 |
Pick a fixture and run 100 fast event-based simulations. Each run uses player profiles, availability, shooting accuracy, fatigue, tactical style and match-rule checks; no video frames are rendered.
| Market | Selection | Hit rate | Fair odds |
|---|
| Selection | Match | Exp. |
|---|
| # | Team | Record | Pts | Notes |
|---|
| Match | Score | Time | Status |
|---|---|---|---|
| SEA v NE | - | 09-10 | nan |
| LAR v SF | - | 09-11 | nan |
| CAR v CHI | - | 09-13 | nan |
| CIN v TB | - | 09-13 | nan |
| DET v NO | - | 09-13 | nan |
| HOU v BUF | - | 09-13 | nan |
| IND v BAL | - | 09-13 | nan |
| JAX v CLE | - | 09-13 | nan |
| LAC v ARI | - | 09-13 | nan |
| LV v MIA | - | 09-13 | nan |
| MIN v GB | - | 09-13 | nan |
| PHI v WSH | - | 09-13 | nan |
| PIT v ATL | - | 09-13 | nan |
| TEN v NYJ | - | 09-13 | nan |
| NYG v DAL | - | 09-14 | nan |
| KC v DEN | - | 09-15 | nan |
| BUF v DET | - | 09-18 | nan |
| ARI v SEA | - | 09-20 | nan |
| ATL v CAR | - | 09-20 | nan |
| BAL v NO | - | 09-20 | nan |
| CHI v MIN | - | 09-20 | nan |
| DAL v WSH | - | 09-20 | nan |
| DEN v JAX | - | 09-20 | nan |
| HOU v CIN | - | 09-20 | nan |
| LAC v LV | - | 09-20 | nan |
| NE v PIT | - | 09-20 | nan |
| NYJ v GB | - | 09-20 | nan |
| SF v MIA | - | 09-20 | nan |
| TB v CLE | - | 09-20 | nan |
| TEN v PHI | - | 09-20 | nan |
| KC v IND | - | 09-21 | nan |
| LAR v NYG | - | 09-22 | nan |
| GB v ATL | - | 09-25 | nan |
| BUF v LAC | - | 09-27 | nan |
| CLE v CAR | - | 09-27 | nan |
| DAL v BAL | - | 09-27 | nan |
| DET v NYJ | - | 09-27 | nan |
| IND v HOU | - | 09-27 | nan |
| JAX v NE | - | 09-27 | nan |
| MIA v KC | - | 09-27 | nan |
| NO v LV | - | 09-27 | nan |
| NYG v TEN | - | 09-27 | nan |
| PIT v CIN | - | 09-27 | nan |
| SF v ARI | - | 09-27 | nan |
| TB v MIN | - | 09-27 | nan |
| WSH v SEA | - | 09-27 | nan |
| DEN v LAR | - | 09-28 | nan |
| CHI v PHI | - | 09-29 | nan |
| CLE v PIT | - | 10-02 | nan |
| BAL v TEN | - | 10-04 | nan |
| BUF v NE | - | 10-04 | nan |
| CHI v NYJ | - | 10-04 | nan |
| CIN v JAX | - | 10-04 | nan |
| HOU v DAL | - | 10-04 | nan |
| LV v KC | - | 10-04 | nan |
| MIN v MIA | - | 10-04 | nan |
| NYG v ARI | - | 10-04 | nan |
| PHI v LAR | - | 10-04 | nan |
| SEA v LAC | - | 10-04 | nan |
| SF v DEN | - | 10-04 | nan |
Model estimate. Fair or projected odds are analytical outputs, not prices Scoutics offers for a wager. Third-party market prices, when shown, may be delayed and should be verified with their stated source. See disclaimer.
Live replay, fixed overall stats, and a simplified scoreboard layout closer to the EPL match page.
| Role | Player | No. | Load | Production | Unit / Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | Jake Bobo |
WR 6' 4" 211 lbs lb |
WR unit · Depth 3 YRS 4 UCLA |
||
| WR | Irv Charles |
WR 6' 4" 219 lbs lb |
WR unit · Depth 8 YRS 4 IU Pennsylvania |
||
| LT | Elijah Arroyo |
TE 6' 5" 254 lbs lb |
TE unit · Depth 1 YRS 2 Miami |
||
| LG | Anthony Bradford |
G 6' 4" 335 lbs lb |
OL unit · Depth 4 YRS 4 LSU |
||
| C | Logan Brown |
OT 6' 6" 312 lbs lb |
OL unit · Depth 5 YRS 1 Kansas |
||
| RG | Bryce Cabeldue |
G 6' 4" 308 lbs lb |
OL unit · Depth 6 YRS 2 Kansas |
||
| RT | AJ Barner |
TE 6' 6" 251 lbs lb |
TE unit · Depth 2 YRS 3 Michigan |
||
| TE | Montorie Foster Jr. |
WR 5' 11" 188 lbs lb |
WR unit · Depth 11 YRS 1 Michigan State |
||
| WR | Zach Charbonnet |
RB 6' 1" 220 lbs lb |
RB unit · Depth 7 YRS 4 UCLA |
||
| QB | Sam Darnold |
QB 6' 3" 225 lbs lb |
QB unit · Depth 10 YRS 9 USC |
||
| RB | George Holani |
RB 5' 11" 210 lbs lb |
RB unit · Depth 15 YRS 3 Boise State |
| Role | Player | No. | Load | Production | Unit / Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| CB | Channing Canada |
CB 5' 11" 190 lbs lb |
CB unit · Depth 6 TCU |
||
| S | Mike Brown |
S 6' 1" 218 lbs lb |
S unit · Depth 4 YRS 4 Miami (OH) |
||
| S | Kevin Byard |
S 5' 11" 212 lbs lb |
S unit · Depth 5 YRS 11 Middle Tennessee |
||
| CB | Brandon Crossley |
CB 5' 10" 186 lbs lb |
CB unit · Depth 7 YRS 1 SMU |
||
| LB | K.J. Britt |
LB 6' 0" 240 lbs lb |
LB unit · Depth 3 YRS 6 Auburn |
||
| LB | Christian Elliss |
LB 6' 2" 231 lbs lb |
LB unit · Depth 11 YRS 5 Idaho |
||
| LB | Amari Gainer |
LB 6' 3" 240 lbs lb |
LB unit · Depth 13 YRS 2 North Carolina |
||
| DE | Christian Barmore |
DT 6' 5" 315 lbs lb |
DL unit · Depth 1 YRS 6 Alabama |
||
| DT | David Blay Jr. |
DT 6' 4" 292 lbs lb |
DL unit · Depth 2 Miami |
||
| DT | Cory Durden |
DT 6' 4" 305 lbs lb |
DL unit · Depth 10 YRS 2 NC State |
||
| DE | Joshua Farmer |
DT 6' 3" 312 lbs lb |
DL unit · Depth 12 YRS 2 Florida State |